| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Yetişkin Ücreti | Çocuk Ücreti | Bebek Ücreti |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 13.06.2026 | 999 ₺ | 750 ₺ | 0 ₺ |
| 21.06.2026 | 21.06.2026 | 999 ₺ | 750 ₺ | 0 ₺ |
| 06.06.2026 | 06.06.2026 | 999 ₺ | 750 ₺ | 0 ₺ |
| 07.06.2026 | 07.06.2026 | 999 ₺ | 750 ₺ | 0 ₺ |
| 20.06.2026 | 20.06.2026 | 999 ₺ | 749 ₺ | 0 ₺ |
| 14.06.2026 | 14.06.2026 | 999 ₺ | 749 ₺ | 0 ₺ |
| 27.06.2026 | 27.06.2026 | 999 ₺ | 749 ₺ | 0 ₺ |
| 28.06.2026 | 28.06.2026 | 999 ₺ | 750 ₺ | 1 ₺ |
| 04.07.2026 | 04.07.2026 | 999 ₺ | 750 ₺ | 0 ₺ |
| 05.07.2026 | 05.07.2026 | 999 ₺ | 750 ₺ | 0 ₺ |
| 11.07.2026 | 11.07.2026 | 999 ₺ | 749 ₺ | 0 ₺ |
| 19.07.2026 | 19.07.2026 | 999 ₺ | 749 ₺ | 0 ₺ |
| 12.07.2026 | 12.07.2026 | 999 ₺ | 749 ₺ | 0 ₺ |
| 18.07.2026 | 18.07.2026 | 999 ₺ | 749 ₺ | 0 ₺ |
| 25.07.2026 | 25.07.2026 | 999 ₺ | 749 ₺ | 0 ₺ |
| 26.07.2026 | 26.07.2026 | 999 ₺ | 749 ₺ | 0 ₺ |
Daha Fazla...
Gün Sayısı
GÜNÜ BİRLİK TUR
Tür
Konaklamalı
Grup Sayısı
1-10
Konum
Diyarbakır-Eğil
📍Eğil Barajı 📍Eğil Tekne Turu 📍Eğil Peygamberler Türbesi 📍Şeyh Sait Meydanı 📍Hz.Süleyman Camii 📍Diyarbakır Surları 📍Diyarbakır Ulu Camii 📍Dört Ayaklı Minare 📍Saint George Kilisesi 📍Dengbej Evi 📍Cemil Paşa Konağı 📍Gazi Köşkü 📍On Gözlü Köprü
Daha Fazla...- Ücrete Dahil Hizmetler
- -Ulaşım -Seyehat Sigortası -Rehberlik Hizmeti
- Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler
- -Müze Girişleri -Öğle Yemeği -Kişisel Harcamalar -Tekne Turu
Daha Fazla SSS Göster