| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Yetişkin Ücreti | Çocuk Ücreti | Bebek Ücreti |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 01.05.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 01.05.2026 | 02.05.2026 | 2498 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 02.05.2026 | 03.05.2026 | 2498 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 08.05.2026 | 09.05.2026 | 2498 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 09.05.2026 | 10.05.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 15.05.2026 | 16.05.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 16.05.2026 | 17.05.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 18.05.2026 | 19.05.2026 | 2498 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 22.05.2026 | 23.05.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 23.05.2026 | 24.05.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 29.05.2026 | 30.05.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 30.05.2026 | 31.05.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde yer alan adada Ermeniler´den kalma bir kilise bulunur. Yüzölçümü yaklaşık 163.753 metrekare[1] olan adanın toplam kıyı uzunluğu 3 kilometreyi bulmaktadır. En yüksek noktası deniz seviyesinden 1912 metre yüksekte bulunan adanın batı uçlarında yüksekliği 80 metreye ulaşan dik kayalıklar vardır.
Daha Fazla...1.GÜN: 23:50’de HAREKET
Daha Fazla...2.GÜN: Van 📍Van Kahvaltısı 📍Edremit Sahili 📍Van Kedi Evi 📍Van Kalesi 📍Van Müzesi 📍Van Yöresel Ürünler 📍Akdamar Adası Tekne Turu 📍Akdamar Kilisesi Gece 23:00 da varış
Daha Fazla...- Ücrete Dahil Hizmetler
- 🩸Ulaşım Hizmetleri 🩸Prof. Rehberlik Hizmeti 🩸Seyahat Sigortası 🩸TURSAB Güvencesi
- Belge No: 10801
- Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler
- 🩸Müze ve Örenyeri Giriş Ücretleri 🩸Tekne Turu 🩸Kişisel Harcamalar 🩸Sabah Kahvaltısı 🩸Öğle Yemekleri