| Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Yetişkin Ücreti | Çocuk Ücreti | Bebek Ücreti |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 06.06.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 12.06.2026 | 13.06.2026 | 2498 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 19.06.2026 | 20.06.2026 | 2498 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 26.06.2026 | 27.06.2026 | 2498 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 03.07.2026 | 04.07.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 10.07.2026 | 11.07.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 14.07.2026 | 15.07.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 24.07.2026 | 25.07.2026 | 2498 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 06.06.2026 | 07.06.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 13.06.2026 | 14.06.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 20.06.2026 | 21.06.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 27.06.2026 | 28.06.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 04.07.2026 | 05.07.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 11.07.2026 | 12.07.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 15.07.2026 | 16.07.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 25.07.2026 | 26.07.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 31.07.2026 | 01.08.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
| 01.08.2026 | 02.08.2026 | 2499 ₺ | 1875 ₺ | 0 ₺ |
Van'ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde yer alan adada Ermeniler´den kalma bir kilise bulunur. Yüzölçümü yaklaşık 163.753 metrekare[1] olan adanın toplam kıyı uzunluğu 3 kilometreyi bulmaktadır. En yüksek noktası deniz seviyesinden 1912 metre yüksekte bulunan adanın batı uçlarında yüksekliği 80 metreye ulaşan dik kayalıklar vardır.
Daha Fazla...1.GÜN: 23:50’de HAREKET
Daha Fazla...2.GÜN: Van 📍Van Kahvaltısı 📍Edremit Sahili 📍Van Kedi Evi 📍Van Kalesi 📍Van Müzesi 📍Van Yöresel Ürünler 📍Akdamar Adası Tekne Turu 📍Akdamar Kilisesi Gece 23:00 da varış
Daha Fazla...- Ücrete Dahil Hizmetler
- 🩸Ulaşım Hizmetleri 🩸Prof. Rehberlik Hizmeti 🩸Seyahat Sigortası 🩸TURSAB Güvencesi
- Belge No: 10801
- Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler
- 🩸Müze ve Örenyeri Giriş Ücretleri 🩸Tekne Turu 🩸Kişisel Harcamalar 🩸Sabah Kahvaltısı 🩸Öğle Yemekleri